Akragas Città dei Templi - Bagheria 5-0
Alcamo - Raffadali 1-0
Folgore Selinunte - Atletico Campofranco 0-1
Leonfortese - Valderice 0-1
Monreale - Parmonval 5-3 giocata sabato
San Giovanni Gemini - Riviera Marmi Custonaci Rinviata per impraticabilità
Sancataldese - kamarat 0-1Sport Club Marsala 1912 - Mazara 2-1
Classifica Squadra | Punti | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Vinte in casa | Nulle in casa | Perse in casa | Gol fatti in casa | Gol subiti in casa | Vinte in trasferta | Nulle in trasferta | Perse in trasferta | Gol fatti in trasferta | Gol subiti in trasferta | Diff.reti |
Akragas | 50 | 16 | 2 | 0 | 52 | 9 | 10 | 0 | 0 | 32 | 2 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | +38 |
Atl.Campofranco | 39 | 12 | 3 | 3 | 38 | 20 | 7 | 1 | 1 | 22 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | +18 |
S.G.Gemini | 37 | 11 | 4 | 2 | 27 | 14 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | +13 |
Riviera Marmi | 32 | 9 | 5 | 3 | 26 | 18 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | +8 |
Alcamo | 29 | 8 | 5 | 5 | 27 | 19 | 4 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +8 |
Kamarat | 29 | 8 | 5 | 5 | 18 | 17 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | +2 |
Raffadali | 27 | 8 | 3 | 7 | 28 | 27 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | +2 |
Leonfortese | 24 | 7 | 3 | 8 | 24 | 25 | 5 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -1 |
Parmonval | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 | 24 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | -4 |
Sancataldese | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 27 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -8 |
Mazara^ | 17 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 2 | 0 | 7 | 9 | 17 | -10 |
Folgore | 16 | 4 | 4 | 10 | 16 | 28 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | -12 |
Valderice | 15 | 4 | 3 | 11 | 24 | 31 | 2 | 0 | 6 | 15 | 18 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -7 |
Bagheria | 15 | 4 | 3 | 11 | 16 | 31 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -15 |
Monreale | 15 | 3 | 6 | 9 | 17 | 32 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -15 |
S.C.Marsala 1912^ | 13 | 4 | 2 | 12 | 14 | 35 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 7 | 8 | 25 | -21 |
^un punto di penalizzazione
Prossimo turno - 20/01/13
atletico campofranco - SancataldeseBagheria - San Giovanni Gemini
Kamarat - Sport Club Marsala 1912
Mazara - Alcamo
Parmonval - Akragas Città dei Templi
Raffadali - Monreale
Riviera Marmi Custonaci - Leonfortese
Valderice - Folgore Selinunte