MI SERVE SAPERE IL RISULTATO DELLA PARTITA DEL GEMINI CHE HA RECUPERATO UN PAIO DI SETTIMANE FA....QUALCUNO MI AIUTI.Akragas Città dei Templi - Kamarat 0-0 giocata sabato
Alcamo - Sancataldese 2-1Folgore Selinunte - Sport Club Marsala 1912 1-0
Leonfortese - Raffadali 2-1 giocata sabato
Monreale - Atletico Campofranco 0-2 giocata sabato
Riviera Marmi Custonaci - Bagheria 3-1
San Giovanni Gemini - Mazara 0-0
Valderice - Parmonval 1-0 giocata sabato
Classifica Squadra | Punti | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Vinte in casa | Nulle in casa | Perse in casa | Gol fatti in casa | Gol subiti in casa | Vinte in trasferta | Nulle in trasferta | Perse in trasferta | Gol fatti in trasferta | Gol subiti in trasferta | Diff.reti |
Akragas | 53 | 16 | 5 | 1 | 55 | 13 | 10 | 1 | 1 | 33 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 | 8 | +37 |
Atl.Campofranco | 45 | 14 | 3 | 5 | 44 | 24 | 8 | 1 | 2 | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 | +20 |
S.G.Gemini | 44 | 13 | 5 | 3 | 32 | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 8 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | +14 |
Alcamo | 41 | 12 | 5 | 5 | 38 | 25 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | +13 |
Riviera Marmi | 39 | 11 | 6 | 4 | 31 | 20 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 | +11 |
Raffadali | 34 | 10 | 4 | 8 | 36 | 33 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 | +4 |
Leonfortese | 31 | 9 | 4 | 9 | 30 | 30 | 7 | 2 | 2 | 23 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 21 | -0 |
Kamarat | 30 | 8 | 6 | 8 | 23 | 27 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | -3 |
Folgore | 25 | 7 | 4 | 11 | 20 | 31 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 20 | -11 |
Parmonval | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 29 | 4 | 5 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | -6 |
Valderice | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 32 | 4 | 1 | 6 | 18 | 18 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 |
Sancataldese | 21 | 5 | 6 | 11 | 24 | 35 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | -11 |
Monreale | 20 | 4 | 8 | 10 | 24 | 40 | 1 | 5 | 6 | 12 | 22 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -18 |
Mazara^ | 20 | 5 | 6 | 11 | 27 | 39 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | 2 | 2 | 7 | 11 | 19 | -12 |
S.C.Marsala 1912^ | 19 | 6 | 2 | 13 | 22 | 41 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 2 | 0 | 9 | 14 | 30 | -19 |
Bagheria | 18 | 5 | 3 | 14 | 20 | 40 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | 3 | 2 | 7 | 11 | 27 | -20 |
^un punto di penalizzazione
Prossimo turno - 17/02/13
Atletico Campofranco - Akragas Città dei Templi
Bagheria - Folgore Selinunte
Kamarat - San Giovanni Gemini
Mazara - Leonfortese
Parmonval - Riviera Marmi Custonaci
Raffadali - Valderice
Sancataldese - MonrealeSport Club Marsala 1912 - Alcamo