Alcamo - San Giovanni Gemini 0-2
Atletico Campofranco - Riviera Marmi Custonaci 2-0
Kamarat - Bagheria 3-2
Mazara - Parmonval 3-1
Monreale - Akragas Città dei Templi 0-2
Raffadali - Folgore Selinunte 1-2
Sancataldese - Valderice 2-0 Sport Club Marsala 1912 - Leonfortese 2-1
Classifica Squadra | Punti | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Vinte in casa | Nulle in casa | Perse in casa | Gol fatti in casa | Gol subiti in casa | Vinte in trasferta | Nulle in trasferta | Perse in trasferta | Gol fatti in trasferta | Gol subiti in trasferta | Diff.reti |
Akragas | 65 | 20 | 5 | 2 | 66 | 17 | 12 | 1 | 1 | 40 | 6 | 8 | 4 | 1 | 22 | 10 | +44 |
Atl.Campofranco | 55 | 17 | 4 | 6 | 49 | 27 | 10 | 1 | 3 | 29 | 14 | 7 | 3 | 3 | 20 | 13 | +22 |
S.G.Gemini | 53 | 15 | 8 | 4 | 37 | 22 | 7 | 5 | 1 | 17 | 10 | 8 | 3 | 3 | 21 | 12 | +16 |
Riviera Marmi | 47 | 13 | 8 | 6 | 38 | 26 | 7 | 3 | 2 | 22 | 9 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | +12 |
Alcamo | 44 | 12 | 8 | 7 | 42 | 32 | 6 | 3 | 5 | 22 | 18 | 6 | 5 | 2 | 20 | 14 | +10 |
Raffadali | 40 | 12 | 4 | 11 | 41 | 40 | 6 | 2 | 5 | 18 | 17 | 6 | 2 | 6 | 23 | 23 | +2 |
Kamarat | 36 | 9 | 9 | 9 | 27 | 31 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | -3 |
Leonfortese | 34 | 9 | 7 | 11 | 35 | 35 | 7 | 4 | 3 | 25 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 25 | -0 |
Folgore | 34 | 9 | 7 | 11 | 26 | 35 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | 5 | 2 | 7 | 12 | 22 | -9 |
Mazara^ | 30 | 8 | 7 | 12 | 35 | 43 | 5 | 5 | 4 | 22 | 21 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | -9 |
Sancataldese | 28 | 7 | 6 | 13 | 32 | 46 | 6 | 2 | 6 | 20 | 22 | 1 | 5 | 7 | 12 | 24 | -14 |
S.C.Marsala 1912^ | 28 | 8 | 5 | 13 | 30 | 46 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 | 2 | 2 | 9 | 17 | 33 | -16 |
Valderice | 26 | 7 | 5 | 15 | 30 | 39 | 5 | 1 | 7 | 20 | 20 | 2 | 4 | 8 | 10 | 19 | -9 |
Parmonval | 26 | 6 | 8 | 13 | 27 | 37 | 5 | 6 | 2 | 14 | 7 | 1 | 2 | 11 | 13 | 30 | -10 |
Monreale | 26 | 5 | 11 | 11 | 30 | 46 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | 4 | 5 | 4 | 17 | 21 | -18 |
Bagheria | 21 | 6 | 3 | 18 | 27 | 48 | 4 | 1 | 8 | 13 | 18 | 3 | 2 | 9 | 13 | 31 | -23 |
^un punto di penalizzazione
Prossimo turno - 07/04/13
Bagheria - Atletico Campofranco
Folgore Selinunte - Akragas Città dei Templi
Leonfortese - Alcamo
Parmonval - Kamarat
Raffadali - Mazara
Riviera Marmi Custonaci - SancataldeseSan Giovanni Gemini - Monreale
Valderice - Sport Club Marsala 1912