Bagheria - Atletico Campofranco 2-0
Folgore Selinunte - Akragas Città dei Templi 3-1
Leonfortese - Alcamo 2-0
Parmonval - Kamarat 2-0
Raffadali - Mazara 0-3
Riviera Marmi Custonaci - Sancataldese 2-1 San Giovanni Gemini - Monreale 1-1
Valderice - Sport Club Marsala 1912 2-4
Classifica Squadra | Punti | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Vinte in casa | Nulle in casa | Perse in casa | Gol fatti in casa | Gol subiti in casa | Vinte in trasferta | Nulle in trasferta | Perse in trasferta | Gol fatti in trasferta | Gol subiti in trasferta | Diff.reti |
Akragas | 65 | 20 | 5 | 3 | 67 | 20 | 12 | 1 | 1 | 40 | 6 | 8 | 4 | 2 | 23 | 13 | +42 |
Atl.Campofranco | 55 | 17 | 4 | 7 | 49 | 29 | 10 | 1 | 3 | 29 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 15 | +20 |
S.G.Gemini | 54 | 15 | 9 | 4 | 38 | 23 | 7 | 6 | 1 | 18 | 11 | 8 | 3 | 3 | 21 | 12 | +16 |
Riviera Marmi | 50 | 14 | 8 | 6 | 40 | 27 | 8 | 3 | 2 | 24 | 10 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | +13 |
Alcamo | 44 | 12 | 8 | 8 | 42 | 34 | 6 | 3 | 5 | 22 | 18 | 6 | 5 | 3 | 20 | 16 | +8 |
Raffadali | 40 | 12 | 4 | 12 | 41 | 43 | 6 | 2 | 6 | 18 | 20 | 6 | 2 | 6 | 23 | 23 | -1 |
Leonfortese | 37 | 10 | 7 | 11 | 37 | 35 | 8 | 4 | 3 | 27 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 25 | +2 |
Folgore | 37 | 10 | 7 | 11 | 29 | 36 | 5 | 5 | 4 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 22 | -7 |
[/tr]Mazara^ | 33 | 9 | 7 | 12 | 38 | 43 | 5 | 5 | 4 | 22 | 21 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 | -6 |
Kamarat | 36 | 9 | 9 | 10 | 27 | 33 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | 5 | 4 | 5 | 10 | 12 | -5 |
Mazara^ | 33 | 9 | 7 | 12 | 38 | 43 | 5 | 5 | 4 | 22 | 21 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 | -6 |
] S.C.Marsala 1912^ | 31 | 9 | 5 | 13 | 34 | 48 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 35 | -14 |
Parmonval | 29 | 7 | 8 | 13 | 29 | 37 | 6 | 6 | 2 | 16 | 7 | 1 | 2 | 11 | 13 | 30 | -8 |
Sancataldese | 28 | 7 | 6 | 14 | 33 | 48 | 6 | 2 | 6 | 20 | 22 | 1 | 5 | 8 | 13 | 26 | -15 |
Monreale | 27 | 5 | 12 | 11 | 31 | 47 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | 4 | 6 | 4 | 18 | 22 | -18 |
Valderice | 26 | 7 | 5 | 16 | 32 | 43 | 5 | 1 | 8 | 22 | 24 | 2 | 4 | 8 | 10 | 19 | -11 |
Bagheria | 24 | 7 | 3 | 18 | 29 | 48 | 5 | 1 | 8 | 15 | 18 | 3 | 2 | 9 | 13 | 31 | -21 |
^un punto di penalizzazione
Prossimo turno - 14/04/13
Akragas Città dei Templi - San Giovanni Gemini
Alcamo - Valderice
Atletico Campofranco - Parmonval
Folgore Selinunte - Mazara
Kamarat - Raffadali
Monreale - Leonfortese
Sancataldese - BagheriaSport Club Marsala 1912 - Riviera Marmi Custonaci