Akragas Città dei Templi - San Giovanni Gemini 2-1
Alcamo - Valderice 0-2
Atletico Campofranco - Parmonval 1-1
Folgore Selinunte - Mazara 0-0
Kamarat - Raffadali 2-1
Monreale - Leonfortese 4-2
Sancataldese - Bagheria 1-0 Sport Club Marsala 1912 - Riviera Marmi Custonaci 2-0
Classifica Squadra | Punti | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Vinte in casa | Nulle in casa | Perse in casa | Gol fatti in casa | Gol subiti in casa | Vinte in trasferta | Nulle in trasferta | Perse in trasferta | Gol fatti in trasferta | Gol subiti in trasferta | Diff.reti |
Akragas | 68 | 21 | 5 | 3 | 69 | 21 | 13 | 1 | 1 | 42 | 8 | 8 | 4 | 2 | 23 | 13 | +47 |
Atl.Campofranco | 56 | 18 | 4 | 7 | 50 | 30 | 10 | 2 | 3 | 30 | 15 | 7 | 3 | 4 | 20 | 15 | +20 |
S.G.Gemini | 54 | 15 | 9 | 5 | 39 | 25 | 7 | 6 | 1 | 18 | 11 | 8 | 3 | 4 | 22 | 14 | +15 |
Riviera Marmi | 50 | 14 | 8 | 7 | 40 | 29 | 8 | 3 | 2 | 24 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 19 | +11 |
Alcamo | 44 | 12 | 8 | 9 | 42 | 36 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20 | 6 | 5 | 3 | 20 | 16 | +6 |
Raffadali | 40 | 12 | 4 | 13 | 42 | 45 | 6 | 2 | 6 | 18 | 20 | 6 | 2 | 7 | 24 | 25 | -2 |
Kamarat | 39 | 10 | 9 | 10 | 29 | 34 | 5 | 5 | 5 | 19 | 22 | 5 | 4 | 5 | 10 | 12 | -4 |
Folgore | 38 | 10 | 8 | 11 | 29 | 36 | 5 | 6 | 4 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 22 | -7 |
Leonfortese | 37 | 10 | 7 | 12 | 39 | 39 | 8 | 4 | 3 | 27 | 9 | 2 | 3 | 10 | 11 | 29 | +0 |
Mazara^ | 34 | 9 | 8 | 12 | 38 | 43 | 5 | 5 | 4 | 22 | 21 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | -6 |
S.C.Marsala 1912^ | 34 | 10 | 5 | 13 | 36 | 48 | 7 | 3 | 5 | 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 35 | -12 |
Sancataldese | 31 | 8 | 6 | 14 | 34 | 48 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | 1 | 5 | 8 | 13 | 26 | -14 |
Parmonval | 30 | 7 | 9 | 13 | 30 | 38 | 6 | 6 | 2 | 16 | 7 | 1 | 3 | 11 | 14 | 31 | -8 |
Monreale | 30 | 6 | 12 | 11 | 35 | 49 | 2 | 6 | 7 | 17 | 27 | 4 | 6 | 4 | 18 | 22 | -16 |
Valderice | 29 | 8 | 5 | 16 | 34 | 43 | 5 | 1 | 8 | 22 | 24 | 3 | 4 | 8 | 12 | 19 | -9 |
Bagheria | 24 | 7 | 3 | 19 | 29 | 49 | 5 | 1 | 8 | 15 | 18 | 3 | 2 | 10 | 13 | 32 | -22 |
^un punto di penalizzazione
Prossimo turno - 21/04/13
Bagheria - Sport Club Marsala 1912
Leonfortese - Akragas Città dei Templi
Mazara - Kamarat
Parmonval - SancataldeseRaffadali - Atletico Campofranco
Riviera Marmi Custonaci - Alcamo
San Giovanni Gemini - Folgore Selinunte
Valderice - Monreale