COMMANDO NEUROPATICO
Benvenuto, assettati e pigliati na cosa!!
COMMANDO NEUROPATICO
Benvenuto, assettati e pigliati na cosa!!
COMMANDO NEUROPATICO
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.


ultras
 
IndiceIndice  Ultime immaginiUltime immagini  RegistratiRegistrati  Accedi  Sancataldese Calcio OfficialSancataldese Calcio Official  CALCIOLANDIACALCIOLANDIA  
Ultimi argomenti attivi
» Stagione Ultras 2021-2022
Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Icon_minitime2022-07-01, 15:56 Da Foddri Libero

» Stagione Ultras 2020 - 2021
Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Icon_minitime2021-09-10, 13:38 Da Foddri Libero

» Stagione Ultras 2019-2020
Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Icon_minitime2021-05-19, 09:51 Da Foddri Libero

» Stagione Ultras 2018-2019
Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Icon_minitime2019-09-25, 19:00 Da Foddri Libero

» Stagione Ultras 2017-2018
Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Icon_minitime2019-06-12, 12:00 Da Foddri Libero

» Stagione Ultras 2016-2017
Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Icon_minitime2019-06-12, 11:58 Da Foddri Libero

» Stagione Ultras 2015-2016
Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Icon_minitime2019-06-12, 11:55 Da Foddri Libero

» Stagione Ultras 2014-2015
Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Icon_minitime2019-06-12, 11:52 Da Foddri Libero

» Stagione Ultras 2013-2014
Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Icon_minitime2019-06-12, 11:50 Da Foddri Libero

» Stagione Ultras 2012-2013
Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Icon_minitime2019-06-12, 11:48 Da Foddri Libero

» Stagione Ultras 2011-2012
Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Icon_minitime2019-06-12, 11:44 Da Foddri Libero

» Stagione Ultras 2010-2011
Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Icon_minitime2019-06-12, 11:41 Da Foddri Libero

Argomenti simili
Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Senz_a10
Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Elll11

 

 Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011

Andare in basso 
AutoreMessaggio
Totò22
MODERATOR
MODERATOR
Totò22


Numero di messaggi : 4281
Località : San Cataldo
Data d'iscrizione : 29.12.07

Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Empty
MessaggioTitolo: Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011   Elenco tesserati svincolati nella stagione sportiv 2010/2011 Icon_minitime2010-07-16, 14:43

STAGIONE SPORTIVA 2010/2011
COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 16 Luglio 2010


1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1.ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2010/2011 - SVINCOLO PER ACCORDO ART.108

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
1) 3.931.219 AGLIANO GIUSEPPE 15/10/1986 AC 1/ 7/2010 68.230 U.S.D. NOTO

2) 3.976.731 ALAIMO GIANLUCA 8/05/1990 AC 1/ 7/2010 740.728 U.S.D. FAVARA CALCIO

3) 3.963.830 ALBA VINCENZO 4/12/1991 AC 1/ 7/2010 910.307 A.S.D. SCIACCA

4) 4.044.628 ALBANESE ANTONIO 8/08/1992 AC 1/ 7/2010 932.308 A.S.D. CEFALU CALCIO

5) 4.073.684 ALBERTI ROBERTO 2/02/1990 AC 1/ 7/2010 63.629 A.S.D. BUSETO

6) 4.033.127 ALESSANDRO MICHELE 20/06/1990 AC 1/ 7/2010
70.151 A.S.D. TAORMINA

7) 4.314.573 ALESSI ANDREA 18/10/1988 AC 1/ 7/2010 920.697 A.S.D. SANCATALDESE CALCIO

8 ) 5.753.267 AMICO FILIPPO ANDREA 27/12/1992 AC 1/ 7/2010 932.308 A.S.D. CEFALU CALCIO

9) 3.979.409 ANSELMO ANDREA 10/09/1991 AC 1/ 7/2010 920.604 A.S.D. SPORTING ARENELLA PALERMO

10) 3.754.784 ANZALONE CATIA 5/08/1980 AC 1/ 7/2010 921.771 A.S.D. CLUB AIRONE SOMMATINO

11) 4.033.008 ARENA DAVIDE 8/01/1991 AC 1/ 7/2010 64.742 A.S. CITTA DI MONFORTE

12) 3.985.840 ARENA SALVATORE 10/06/1987 AC 1/ 7/2010 740.218 A.S.D. PALLAVICINO

13) 5.568.619 ARONA SANTO 3/09/1991 AC 1/ 7/2010 932.308 A.S.D. CEFALU CALCIO

14) 3.960.182 ASCIA DAVIDE 11/08/1989 AC 1/ 7/2010 66.405 U.S.D. ATLETICO GELA

15) 4.149.153 AURELIO FRANCESCO 6/06/1992 AC 1/ 7/2010 930.568 CUS.D CITTA DI CAPACI

16) 4.036.054 BALISTRERI CRISTIAN 25/03/1992 AC 1/ 7/2010 920.604 A.S.D. SPORTING ARENELLA PALERMO

17) 3.754.138 BARBERINO BARTOLO 1/07/1985 AC 1/ 7/2010
60.552 A.S.D. MADONIE POLIZZI G. CALCIO

18) 4.033.954 BASILE MASSIMILIANO 17/01/1991 AC 1/ 7/2010 740.170 A.S.D. CITTA DI TERRASINI

19) 4.425.010 BAVARI SALVATORE 23/09/1992 AC 1/ 7/2010 920.604 A.S.D. SPORTING ARENELLA PALERMO

20) 5.023.049 BELFIORE ALESSIO 14/05/1991 AC 1/ 7/2010 740.335 A.S. CITTA DI ACIREALE

21) 4.963.931 BELTRANO GIACOMO GIUSEPP 7/12/1990 AC 1/ 7/2010 740.209 A.S.D. M.A.S.T. FAVIGNANA

22) 3.998.523 BELVISO CLAUDIO 6/11/1991 AC 1/ 7/2010 930.790 A.S.D. SPORTING VIAGRANDE

23) 5.149.878 BENINATI ALESSIO MARIA 21/10/1992 AC 1/ 7/2010 920.604 A.S.D. SPORTING ARENELLA PALERMO

24) 4.073.592 BERNARDO GIOVANNI 18/07/1991 AC 1/ 7/2010 42.730 A.S.D. RIVIERA MARMI CUSTONACI

25) 3.660.340 BOEMIA MICHELE 29/01/1986 AC 1/ 7/2010 918.932 A.C.D. CITTA DI VITTORIA

26) 4.064.114 BONANNO ALBERTO 13/06/1994 AC 1/ 7/2010 932.263 A.S.D. GIARRE FC

27) 4.145.200 BONANNO MARCO 24/04/1990 AC 1/ 7/2010 58.492 A.S.D. LICATA 1931

28) 4.034.043 BONGIORNO ALESSIO 25/05/1992 AC 1/ 7/2010 932.308 A.S.D. CEFALU CALCIO

29) 5.321.730 BONOMO EMANUELA VITA 29/04/1989 AC 1/ 7/2010 921.771 A.S.D. CLUB AIRONE SOMMATINO

30) 3.944.449 BONTEMPO DANIELE 24/02/1989 AC 1/ 7/2010 921.836 A.S.D. REAL PETILIA

31) 3.668.231 BONTEMPO GIACOMO 2/01/1987 AC 1/ 7/2010 78.810 N.F.C. ORLANDINA A.S.D.

32) 3.965.652 BORZI GIUSEPPE 29/05/1991 AC 1/ 7/2010 56.380 A.C.D. SPORTING MISTERBIANCO

33) 4.906.544 BRACCO SALVATORE 11/04/1992 AC 1/ 7/2010 932.308 A.S.D. CEFALU CALCIO

34) 4.460.945 BRUCATO MARCO 16/01/1992 AC 1/ 7/2010 932.308 A.S.D. CEFALU CALCIO

35) 5.043.673 BRUCCERI ALDO 19/05/1992 AC 1/ 7/2010 932.308 A.S.D. CEFALU CALCIO

36) 4.036.792 BRUNETTO MASSIMILIANO 25/02/1990 AC 1/ 7/2010 740.728 U.S.D. FAVARA CALCIO

37) 3.544.200 BUA CARMELO 7/04/1985 AC 1/ 7/2010 740.335 A.S. CITTA DI ACIREALE

38) 3.840.712 BUCCHERI EMILIO 21/05/1986 AC 1/ 7/2010 75.699 A.S.D. A.LIBERTAS RARI NANTES

39) 5.428.437 CACCIAFEDA GIUSEPPE 30/10/1991 AC 1/ 7/2010 740.020 A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO 94

40) 4.641.596 CACIORGNA CRISTINA 9/10/1989 AC 1/ 7/2010
740.302 A.S.D. ORLANDIA97 CAPO D ORLANDO

41) 3.995.101 CALDERONE CARMELO 19/08/1991 AC 1/ 7/2010 61.542 A.S.D. DUE TORRI

42) 4.020.512 CALDERONE FRANCESCO 20/04/1987 AC 1/ 7/2010 740.336 A.S. CITTA DI BAGHERIA

43) 4.000.872 CAMMARERI DANIELE 16/08/1990 AC 1/ 7/2010 918.396 POL. MAMERTINA A.S.D.

44) 4.015.888 CAMPANELLA GIORGIO 23/01/1989 AC 1/ 7/2010 930.568 CUS.D CITTA DI CAPACI

45) 3.827.980 CANCILLA ANTONINO 28/04/1988 AC 1/ 7/2010 740.346 A.S.D. SPORT TRABIA

46) 3.829.559 CANE SALVATORE 9/07/1988 AC 1/ 7/2010 70.926 POL. CORLEONE

47) 4.013.926 CANTELLI FRANCESCO 23/08/1990 AC 1/ 7/2010 740.209 A.S.D. M.A.S.T. FAVIGNANA

48) 5.019.349 CARFI CRISTIAN 27/09/1991 AC 1/ 7/2010 66.405 U.S.D. ATLETICO GELA

49) 5.254.326 CAROBENE DARIO MARIO 22/09/1992 AC 1/ 7/2010 740.180 A.S.D. NUOVA AQUILA GRAMMICHELE

50) 4.032.587 CASCIONE ANTONINO 25/07/1990 AC 1/ 7/2010 78.810 N.F.C. ORLANDINA A.S.D.

51) 4.032.908 CASTELLINI CRISTIAN 18/08/1990 AC 1/ 7/2010 78.810 N.F.C. ORLANDINA A.S.D.

52) 3.685.346 CASTIGLIONE PAOLO 21/08/1986 AC 1/ 7/2010 916.423 A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO

53) 6.677.135 CATANZARO AGNESE 18/04/1987 AC 1/ 7/2010 206.564 A.S.D. PRO CATANIA

54) 5.103.527 CAVALLARO DARIO 20/10/1994 AC 1/ 7/2010 932.263 A.S.D. GIARRE FC

55) 5.217.620 CAVALLARO MARCO SEBASTIAN 27/03/1994 AC 1/ 7/2010 932.263 A.S.D. GIARRE FC

56) 3.964.060 CAVONE GIUSEPPE 21/08/1990 AC 1/ 7/2010 68.230 U.S.D. NOTO

57) 3.833.748 CELANI AMEDEO 13/02/1986 AC 1/ 7/2010 76.548 A.S.D. AKRAGAS CALCIO

58) 4.431.809 CENTAMORE ALESSANDRO 2/02/1991 AC 1/ 7/2010 740.335 A.S. CITTA DI ACIREALE

59) 6.607.214 CHIMIERI SARAH 15/11/1992 AC 1/ 7/2010 740.748 A.S.D. CITTA DI ERICE

60) 3.910.333 CIANCIMINO GIROLAMO 25/01/1988 AC 1/ 7/2010 80.001 ASD.P. RIBERA 1954

61) 4.013.503 CICCOTTA GIOVANNI 30/07/1990 AC 1/ 7/2010 932.352 A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE

62) 3.870.453 CIGNA MARIA ALESSANDR 10/03/1992 AC 1/ 7/2010 921.771 A.S.D. CLUB AIRONE SOMMATINO

63) 3.582.206 CILIO SEBASTIANO 2/01/1986 AC 1/ 7/2010 76.548 A.S.D. AKRAGAS CALCIO

64) 3.974.327 CIMINO FRANCESCO 9/02/1992 AC 1/ 7/2010 916.421 A.S.D. SPORTING BATTIATI F.C.

65) 4.317.936 CIMINO PIETRO 3/07/1988 AC 1/ 7/2010 740.002 A.C.D. CITTA DI CASTELDACCIA

66) 4.024.666 CIRAOLO CLAUDIO 7/02/1990 AC 1/ 7/2010 920.165 A.S.D. PELORO ANNUNZIATA

67) 4.960.821 COLONNA VINCENZO STEFAN 17/12/1991 AC 1/ 7/2010 78.816 A.C. PATERNO 2004

68) 4.013.826 CONCIALDI PIERO 23/09/1989 AC 1/ 7/2010 76.548 A.S.D. AKRAGAS CALCIO

69) 4.200.498 CONDORELLI FRANCESCO 31/05/1991 AC 1/ 7/2010 78.816 A.C. PATERNO 2004

70) 5.122.540 CONSOLI ALESSIO 17/08/1991 AC 1/ 7/2010 916.421 A.S.D. SPORTING BATTIATI F.C.

71) 4.026.072 CONTICELLI LORENZO 13/05/1988 AC 1/ 7/2010 58.492 A.S.D. LICATA 1931

72) 4.032.536 CONTINO MIRKO 28/10/1992 AC 1/ 7/2010 918.942 A.S.D. AUDACE CITTA DI MONREALE

73) 4.026.018 CORONA MICHAIL 2/02/1990 AC 1/ 7/2010 80.001 ASD.P. RIBERA 1954

74) 3.470.051 CORTELLINI PAOLO 26/08/1985 AC 1/ 7/2010 78.816 A.C. PATERNO 2004

75) 3.916.502 COSTA SALVATORE 4/08/1988 AC 1/ 7/2010 61.542 A.S.D. DUE TORRI

76) 4.025.930 CRACCHIOLO GIANCLAUDIO 26/06/1989 AC 1/ 7/2010 58.753 A.S.D. CAMPOBELLO

77) 4.149.848 CRAPANZANO DOMENICO 14/08/1990 AC 1/ 7/2010 63.629 A.S.D. BUSETO

78) 4.032.635 CRICCHIO MARCO 5/05/1992 AC 1/ 7/2010 66.637 S.C.D. COLLESANO

79) 4.008.190 CRISAFULLI SIMONE 3/09/1989 AC 1/ 7/2010 29.910 A.S.D. MAZZARRA

80) 5.010.458 D AGOSTINO DAVIDE 8/08/1992 AC 1/ 7/2010 740.335 A.S. CITTA DI ACIREALE

81) 4.062.850 D AMATO SEBASTIANO 20/02/1992 AC 1/ 7/2010 740.002 A.C.D. CITTA DI CASTELDACCIA

82) 4.068.726 D AMICO ALESSIO 14/12/1992 AC 1/ 7/2010 740.339 A.S.D. CARINI

83) 4.068.304 DANGELO ATTILIO 24/04/1992 AC 1/ 7/2010 920.604 A.S.D. SPORTING ARENELLA PALERMO

84) 4.079.335 DANNA MIRKO 19/10/1991 AC 1/ 7/2010 919.327 A.S.D. ATLETICO ALCAMO

85) 3.971.045 DE CARLO ENRICO 17/12/1992 AC 1/ 7/2010 917.198 A.S.D. ATLETICO RIPOSTO

86) 4.770.590 DELLARTE STEFANO 21/10/1990 AC 1/ 7/2010 15.950 G.S.D. ENNA CALCIO

87) 4.056.118 DEVOLA CORRADO GIANNI 28/12/1988 AC 1/ 7/2010 740.002 A.C.D. CITTA DI CASTELDACCIA

88) 4.007.772 DI BLASI ANDREA 24/02/1991 AC 1/ 7/2010 15.950 G.S.D. ENNA CALCIO

89) 3.675.296 DI BONA GASPARE 14/03/1984 AC 1/ 7/2010 63.629 A.S.D. BUSETO

90) 4.067.923 DI CHIARA DAVIDE 19/11/1989 AC 1/ 7/2010 740.262 S.S.D. GATTOPARDO PALMA S.R.L.

91) 3.941.195 DIERNA LUCIANO 5/10/1987 AC 1/ 7/2010 66.405 U.S.D. ATLETICO GELA

92) 4.064.585 DI FIORE LUCA 14/05/1990 AC 1/ 7/2010 58.492 A.S.D. LICATA 1931

93) 4.079.432 DI GIUSEPPE IGNAZIO 4/02/1991 AC 1/ 7/2010 919.327 A.S.D. ATLETICO ALCAMO

94) 3.582.247 DIGIUSEPPE VINCENZO 5/01/1986 AC 1/ 7/2010 919.327 A.S.D. ATLETICO ALCAMO

95) 4.068.551 DI GRAZIA CARMELO 11/11/1992 AC 1/ 7/2010 932.308 A.S.D. CEFALU CALCIO

96) 4.889.189 DI PRIMA SALVATORE SIMON 21/01/1994 AC 1/ 7/2010 932.263 A.S.D. GIARRE FC

97) 6.567.806 DOCCULA FABRIZIO GANDOL 27/04/1991 AC 1/ 7/2010 932.308 A.S.D. CEFALU CALCIO

98) 5.078.688 DOVARA GIUSEPPE 19/01/1993 AC 1/ 7/2010 932.263 A.S.D. GIARRE FC

99) 4.523.012 EMANUELE DARIO 30/04/1991 AC 1/ 7/2010 932.263 A.S.D. GIARRE FC

100) 4.482.666 ESPOSITO FABIO 20/03/1990 AC 1/ 7/2010 740.335 A.S. CITTA DI ACIREALE

101) 6.520.350 FARO GIANLUCA 7/10/1991 AC 1/ 7/2010 916.421 A.S.D. SPORTING BATTIATI F.C.

102) 5.761.432 FARO MARIO TIZIANO 11/09/1992 AC 1/ 7/2010 916.421 A.S.D. SPORTING BATTIATI F.C.

103) 4.604.222 FARRUGGIA CHRISTIAN 30/03/1993 AC 1/ 7/2010 932.263 A.S.D. GIARRE FC

104) 3.868.393 FAZIO DANILO 9/01/1989 AC 1/ 7/2010 920.704 A.S.D. MISTERBIANCO CALCIO

105) 3.754.298 FEDERICO LAURA 2/10/1983 AC 1/ 7/2010 921.771 A.S.D. CLUB AIRONE SOMMATINO

106) 3.900.303 FERRARA GIOVANNI 28/03/1988 AC 1/ 7/2010 76.548 A.S.D. AKRAGAS CALCIO

107) 4.071.979 FIANDACA SALVATORE 7/03/1992 AC 1/ 7/2010 740.336 A.S. CITTA DI BAGHERIA

108) 5.537.667 FORESTA MARCO 11/12/1994 AC 1/ 7/2010 932.263 A.S.D. GIARRE FC

109) 4.072.009 FRANCHINA VITTORIO 18/07/1992 AC 1/ 7/2010 73.810 A.S.D. CAPO D ORLANDO

110) 4.079.555 GALLO ALESSANDRO 10/07/1992 AC 1/ 7/2010 920.604 A.S.D. SPORTING ARENELLA PALERMO

111) 3.930.568 GALLUZZO PASQUALE 2/11/1989 AC 1/ 7/2010 910.307 A.S.D. SCIACCA

112) 5.210.401 GATTO ANTONIO CARMELO 4/10/1990 AC 1/ 7/2010 917.155 POL. FUTSAL PUNTESE

113) 4.152.389 GENNARO MARCO 15/08/1992 AC 1/ 7/2010 930.568 CUS.D CITTA DI CAPACI

114) 3.980.240 GENOVESE MANUEL 28/02/1990 AC 1/ 7/2010 29.910 A.S.D. MAZZARRA

115) 3.912.101 GENOVESE SEBASTIANO 5/01/1989 AC 1/ 7/2010 740.051 POL.D. CITTA DI CANICATTINI

116) 3.912.164 GENOVESE VINCENZO 22/07/1990 AC 1/ 7/2010 68.230 U.S.D. NOTO

117) 3.753.708 GENTILE VERUSCA 3/12/1980 AC 1/ 7/2010 921.771 A.S.D. CLUB AIRONE SOMMATINO

118) 4.146.636 GIACOMARRO IVAN 7/01/1992 AC 1/ 7/2010 920.604 A.S.D. SPORTING ARENELLA PALERMO

119) 3.988.890 GIACONIA DIEGO 1/10/1987 AC 1/ 7/2010 15.950 G.S.D. ENNA CALCIO

120) 3.598.771 GIACONIA GIUSEPPE 27/02/1986 AC 1/ 7/2010 15.950 G.S.D. ENNA CALCIO

121) 3.852.306 GIGLIO SERGIO 3/01/1988 AC 1/ 7/2010 740.335 A.S. CITTA DI ACIREALE

122) 4.146.694 GIOVENCO IGNAZIO 27/09/1989 AC 1/ 7/2010 740.170 A.S.D. CITTA DI TERRASINI

123) 5.018.729 GIULIANO ANGELO 19/10/1992 AC 1/ 7/2010 916.423 A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO

124) 4.146.998 GIUSTINIANI MIRKO 4/05/1989 AC 1/ 7/2010 740.170 A.S.D. CITTA DI TERRASINI

125) 4.530.702 GRAFFEO ANDREA 30/03/1992 AC 1/ 7/2010 910.307 A.S.D. SCIACCA

126) 4.553.810 GRASSO ARMANDO 18/09/1993 AC 1/ 7/2010 932.263 A.S.D. GIARRE FC

127) 4.146.713 GRIMAUDO FRANCESCO 18/03/1989 AC 1/ 7/2010 76.548 A.S.D. AKRAGAS CALCIO

128) 4.162.732 GUASTELLA MARCO 23/11/1991 AC 1/ 7/2010 72.434 A.S.D. DATTILO

129) 4.080.190 GUDDO TOMMASO 18/04/1991 AC 1/ 7/2010 740.209 A.S.D. M.A.S.T. FAVIGNANA

130) 4.079.500 GULI GIOVANNI 8/01/1991 AC 1/ 7/2010 76.548 A.S.D. AKRAGAS CALCIO

131) 3.980.067 IGNAZZITTO MASSIMILIANO 19/05/1992 AC 1/ 7/2010 61.542 A.S.D. DUE TORRI

132) 3.839.884 ILARDO ROSARIO 4/06/1989 AC 1/ 7/2010 921.480 A.S.D. GIOVANNI PAOLO II

133) 4.152.665 INZERILLO CASIMIRO 18/05/1991 AC 1/ 7/2010 910.504 A.S.D. ATLETICO CALTAVUTURO

134) 4.496.924 JIMOH SAHEED 1/01/1987 AC 1/ 7/2010 932.364 A.S.D. ALCAMO

135) 3.912.173 LA COGNATA GIANLUCA 23/09/1988 AC 1/ 7/2010 740.051 POL.D. CITTA DI CANICATTINI

136) 4.073.722 LA COMMARE GIUSEPPE 21/08/1991 AC 1/ 7/2010 54.100 A.S.D. VALDERICE

137) 4.149.891 LA FRANCESCA CORRADO 3/11/1988 AC 1/ 7/2010 76.520 A.S.D. ATLETICO ERICE

138) 4.592.042 LALOMIA MAURO 10/05/1990 AC 1/ 7/2010 740.262 S.S.D. GATTOPARDO PALMA S.R.L.

139) 2.392.829 LA MASTRA GIUSEPPE 30/03/1970 AC 1/ 7/2010 72.432 A.S.D. RADDUSA

140) 4.014.037 LA ROSA ALESSANDRO 2/01/1992 AC 1/ 7/2010 70.151 A.S.D. TAORMINA

141) 6.567.709 LA SALA DAVID AMEDEUS 14/08/1992 AC 1/ 7/2010 740.218 A.S.D. PALLAVICINO

142) 4.392.113 LA SPISA CRISTIAN 29/04/1991 AC 1/ 7/2010 58.753 A.S.D. CAMPOBELLO

143) 3.853.820 LA TERRA DIONISIO 26/09/1989 AC 1/ 7/2010 71.356 A.S.D. FRANCOFONTE

144) 3.959.935 LA TORRE MARCO 13/06/1991 AC 1/ 7/2010 73.810 A.S.D. CAPO D ORLANDO

145) 4.483.229 LAZZARA CLARA 17/03/1995 AC 1/ 7/2010 921.771 A.S.D. CLUB AIRONE SOMMATINO

146) 3.855.141 LEONE FRANCESCO 24/03/1987 AC 1/ 7/2010 918.932 A.C.D. CITTA DI VITTORIA

147) 4.155.652 LICARI ALESSIO 16/06/1989 AC 1/ 7/2010 58.492 A.S.D. LICATA 1931

148) 4.162.301 LI CASTRI IVAN 20/02/1986 AC 1/ 7/2010 740.339 A.S.D. CARINI

149) 4.162.379 LIGURIA PIERPAOLO 2/01/1991 AC 1/ 7/2010 740.339 A.S.D. CARINI

150) 4.164.164 LO COCO FABRIZIO 22/10/1991 AC 1/ 7/2010 58.492 A.S.D. LICATA 1931

151) 3.581.977 LO GALBO FRANCESCO 13/03/1986 AC 1/ 7/2010 81.887 A.S.D. CALCIO CANICATTI

152) 4.162.201 LOMBARDO ROSARIO 9/12/1991 AC 1/ 7/2010 740.728 U.S.D. FAVARA CALCIO

153) 3.971.308 LO NERO GIUSEPPE 23/04/1992 AC 1/ 7/2010 918.155 A.S.D. SPORTING PRIOLO

154) 5.068.626 LONGHITANO LUIGI 10/06/1994 AC 1/ 7/2010 932.263 A.S.D. GIARRE FC

155) 3.701.825 LO VERSO MARCO 30/01/1987 AC 1/ 7/2010 78.816 A.C. PATERNO 2004

156) 5.475.449 LUPO FABIO 2/11/1991 AC 1/ 7/2010 932.308 A.S.D. CEFALU CALCIO

157) 3.721.526 MADDALONI ANTONIO 7/03/1987 AC 1/ 7/2010 78.816 A.C. PATERNO 2004

158) 4.425.402 MADONIA VINCENZO 11/04/1988 AC 1/ 7/2010 911.808 A.S.D. JUVENTUS CLUB G.SCIREA

159) 3.988.030 MALFA PIERO 11/04/1991 AC 1/ 7/2010 916.421 A.S.D. SPORTING BATTIATI F.C.

160) 4.079.256 MALTESE GIUSEPPE 9/11/1992 AC 1/ 7/2010 740.020 A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO 94

161) 4.173.261 MANNISI LUCA 3/01/1989 AC 1/ 7/2010 66.637 S.C.D. COLLESANO

162) 3.837.214 MARANDANO SALVATORE 20/06/1985 AC 1/ 7/2010 78.810 N.F.C. ORLANDINA A.S.D.

163) 3.839.885 MARCENO GIUSEPPE 22/02/1989 AC 1/ 7/2010 67.339 U.S.D. AGIRA NISSORIA

164) 4.145.403 MARINO FRANCESCO 28/06/1991 AC 1/ 7/2010 42.730 A.S.D. RIVIERA MARMI CUSTONACI

165) 3.824.022 MARZIALE MARCO ANTONIO 13/06/1989 AC 1/ 7/2010 78.816 A.C. PATERNO 2004

166) 4.027.760 MAURO MARCO 17/03/1994 AC 1/ 7/2010 932.263 A.S.D. GIARRE FC

167) 3.962.400 MAZZAGLIA ALBERTO 15/06/1992 AC 1/ 7/2010 81.890 C.C.D. BELPASSO

168) 6.677.147 MENTESANA SALVATORE 23/06/1993 AC 1/ 7/2010 921.606 A.S.D. VIRTUS CAPO D ORLANDO

169) 3.897.917 MEO GIUSEPPE 12/10/1989 AC 1/ 7/2010 70.151 A.S.D. TAORMINA

170) 5.435.540 MESSINA MASSIMO 28/04/1979 AC 1/ 7/2010 63.629 A.S.D. BUSETO

171) 4.576.257 MICALIZZI NICOLO MARCO 10/06/1989 AC 1/ 7/2010 740.309 A.S.D. CITTA DI S.AGATA MILITELL

172) 4.000.916 MILAZZO ANTONINO 16/10/1989 AC 1/ 7/2010 740.309 A.S.D. CITTA DI S.AGATA MILITELL

173) 3.975.305 MONDO ALESSANDRO 2/06/1992 AC 1/ 7/2010 66.405 U.S.D. ATLETICO GELA

174) 4.032.968 MORABITO LEO 17/01/1991 AC 1/ 7/2010 64.742 A.S. CITTA DI MONFORTE

175) 4.153.042 MORICI ANTONINO 11/03/1991 AC 1/ 7/2010 42.730 A.S.D. RIVIERA MARMI CUSTONACI

176) 4.079.753 MORRONE GABRIELE 27/03/1992 AC 1/ 7/2010 740.020 A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO 94

177) 4.038.671 MULE MARCO 3/07/1990 AC 1/ 7/2010 64.742 A.S. CITTA DI MONFORTE

178) 3.998.210 NARCISI CARMELO JUNIOR 27/01/1991 AC 1/ 7/2010 916.421 A.S.D. SPORTING BATTIATI F.C.

179) 3.937.311 NICASTRO FILIPPO 3/02/1987 AC 1/ 7/2010 921.305 A.S.D. FLY CALCIO VITTORIA

180) 3.948.280 NICOLOSI SALVATORE 16/03/1989 AC 1/ 7/2010 920.704 A.S.D. MISTERBIANCO CALCIO

181) 4.167.561 NICOSIA ANTONINO 3/05/1988 AC 1/ 7/2010 918.942 A.S.D. AUDACE CITTA DI MONREALE

182) 4.768.013 NOBILE CARMELO 11/09/1990 AC 1/ 7/2010 29.910 A.S.D. MAZZARRA

183) 5.122.448 NOBILE FRANCESCO 27/09/1992 AC 1/ 7/2010 918.941 POL.D. AQUILA CALTAGIRONE

184) 4.393.565 NUCCIO ANTONINO 2/12/1991 AC 1/ 7/2010 740.919 U.S.D. PRIZZI

185) 3.818.090 OLIVA GIUSEPPE 26/12/1986 AC 1/ 7/2010 910.448 A.S.D. PRIOLO CALCIO

186) 5.102.778 ORLANDO LORENA CATERINA 29/10/1984 AC 1/ 7/2010 921.771 A.S.D. CLUB AIRONE SOMMATINO

187) 4.401.308 OTERI GIANLUCA 21/04/1989 AC 1/ 7/2010 8.850 S.S.D. CITTA DI MESSINA S.R.L.

188) 4.175.419 PAGLIARIN ANGELO 6/08/1991 AC 1/ 7/2010 64.742 A.S. CITTA DI MONFORTE

189) 3.870.497 PAGLIARULO ILARIA 26/04/1991 AC 1/ 7/2010 921.771 A.S.D. CLUB AIRONE SOMMATINO

190) 3.898.105 PALERMO FILIPPO 27/11/1986 AC 1/ 7/2010 15.950 G.S.D. ENNA CALCIO

191) 3.829.572 PASSIGLIA MAURIZIO 7/04/1988 AC 1/ 7/2010 78.816 A.C. PATERNO 2004

192) 3.917.080 PATELMO STEFANO 6/04/1991 AC 1/ 7/2010 15.950 G.S.D. ENNA CALCIO

193) 5.294.013 PATERNO FEDERICO 15/01/1992 AC 1/ 7/2010 932.308 A.S.D. CEFALU CALCIO

194) 4.850.848 PATERNOSTRO LUIGI 31/01/1992 AC 1/ 7/2010 740.886 A.S.D. REALPALERMO

195) 4.149.101 PATTI FRANCESCO 12/12/1992 AC 1/ 7/2010 930.568 CUS.D CITTA DI CAPACI

